收录 25 枚火箭
显示 25 枚
0 m30 m60 m90 m120 m 比例尺Scale · 121 m | 长征十号乙Long March 10B | 长征五号 BLong March 5B | 东方号 KVostok-K | 能源号 / 暴风雪号Energia / Buran | 质子号 MProton-M | 长征五号Long March 5 | 阿丽亚娜 6 64Ariane 6 64 | 阿丽亚娜 6 62Ariane 6 62 | 联盟号 2.1bSoyuz-2.1b | 太空发射系统 Block 1 载人型SLS Block 1 Crew | 火神半人马座Vulcan Centaur | 宇宙神五号 401Atlas V 401 | 土星五号Saturn V | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状态Status | 研制中 / Development | 现役 / Active | 现役 / Active | 退役 / Retired | 现役 / Active | 现役 / Active | 现役 / Active | 退役 / Retired | 现役 / Active | 现役 / Active | 研制中 / Development | 研制中 / Development | 研制中 / Development | 现役 / Active | 退役 / Retired | 退役 / Retired | 现役 / Active | 现役 / Active | 现役 / Active | 现役 / Active | 现役 / Active | 现役 / Active | 现役 / Active | 现役 / Active | 退役 / Retired |
| 国家Country | 中国 / China | 美国 / United States | 美国 / United States | 中国 / China | 中国 / China | 中国 / China | 中国 / China | 中国 / China | 中国 / China | 中国 / China | 美国 / United States | 中国 / China | 中国 / China | 中国 / China | 苏联 / Soviet Union | 苏联 / Soviet Union | 俄罗斯 / Russia | 中国 / China | 欧洲 / Europe | 欧洲 / Europe | 俄罗斯 / Russia | 美国 / United States | 美国 / United States | 美国 / United States | 美国 / United States |
| 63.0 m | 70.0 m | 70.0 m | 52.0 m | 58.3 m | 56.3 m | 54.8 m | 48.0 m | 48.0 m | 53.1 m | 121.0 m | 67.0 m | 92.5 m | 53.7 m | 38.4 m | 60.0 m | 58.2 m | 57.0 m | 63.0 m | 56.0 m | 46.3 m | 98.2 m | 61.6 m | 58.3 m | 110.6 m | |
| 5.0 m | 3.7 m | 3.7 m | 3.4 m | 3.4 m | 3.4 m | 3.4 m | 3.4 m | 3.4 m | 3.4 m | 9.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 3.0 m | 7.8 m | 7.4 m | 5.0 m | 5.4 m | 5.4 m | 3.0 m | 8.4 m | 5.4 m | 3.8 m | 10.1 m | |
| 760 t | 549 t | 1,420 t | 493.1 t | 480 t | 456 t | 343 t | 250 t | 250 t | 597 t | 5,000 t | 740 t | 2,190 t | 837.5 t | 287 t | 2,400 t | 705 t | 869 t | 870 t | 540 t | 312 t | 2,600 t | 546 t | 334.5 t | 2,800 t | |
| 16,000 kg | 22,800 kg | 63,800 kg | 8,600 kg | 8,500 kg | — | — | — | — | 13,500 kg | 100,000 kg | 14,000 kg | 27,000 kg | 25,000 kg | 4,730 kg | 100,000 kg | 22,500 kg | 25,000 kg | 21,650 kg | 10,350 kg | 8,250 kg | 70,000 kg | 27,200 kg | 9,800 kg | 118,000 kg | |
| — | 8,300 kg | 26,700 kg | — | — | 5,500 kg | 3,800 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,300 kg | 14,000 kg | 11,500 kg | 4,500 kg | 3,250 kg | — | 14,500 kg | 4,750 kg | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | 1,900 kg | 2,800 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43,500 kg | |
| 1 | 459 | 12 | 2 | 25 | 109 | 17 | 58 | 47 | 12 | 11 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | 115 | 12 | 5 | 2 | 80 | 1 | 2 | 101 | 13 | |
| 1 | 456 | 12 | 2 | 25 | 105 | 17 | 57 | 46 | 12 | 8 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 107 | 11 | 5 | 2 | 79 | 1 | 2 | 101 | 13 | |
| 失败次数Failures | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 部分失败Partial failures | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 着陆次数Landings | — | 411 / 422 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |












